Energy Solutions can help you reduce your fuel bills

Perkins

Perkins

 Standard Features

 

Preheater
Battery and cables
Electronic battery charger
Fuel tank integrated into the chassis
Flexible fuel hoses and oil drain valve
Electrostatic powder painted chassis manufactured from steel sheet welded
Cabinet design with stainless galvanized sheet

 

 

GENSet Standby Prime Engine Alternator Catalog (PDF)
MODEL kVA kW kVA kW Brand Model Brand EN TR RU FR
PG-10P 10 8 9 7 PERKINS 403A-11G1 POWER

PG-15P 15 12 14 11 PERKINS 403A-15G1 POWER

PG-22P 22 18 20 16 PERKINS 404A-22G1 POWER

PG-33P 33 26 30 24 PERKINS 1103A-33G POWER

PG-50P 50 40 45 36 PERKINS 1103A-33TG1 POWER

PG-66P 66 53 60 48 PERKINS 1103A-33TG2 POWER

PG-71P 71 57 65 52 PERKINS 1104A-44TG1 POWER

PG-88P 88 70 80 64 PERKINS 1104A-44TG2 POWER

PG-110P 110 88 100 80 PERKINS 1104C-44TAG2 POWER

PG-150P 150 120 136 109 PERKINS 1106A-70TG1 POWER

PG-165P 165 132 150 120 PERKINS 1106A-70TAG2 POWER

PG-200P 200 160 182 145 PERKINS 1106A-70TAG3 POWER

PG-220P 220 176 200 160 PERKINS 1106A-70TAG4 POWER

PG-250P 250 200 227 182 PERKINS 1506A-E88TAG2 POWER

PG-275P 275 220 250 200 PERKINS 1506A-E88TAG3 POWER

PG-300P 310 248 282 225 PERKINS 1506A-E88TAG4 POWER

PG-330P 330 264 300 240 PERKINS 1506A-E88TAG5 POWER

PG-385P 385 308 350 280 PERKINS 2206A-E13TAG2 POWER

PG-450P 450 360 409 327 PERKINS 2206A-E13TAG3 POWER

PG-500P 500 400 455 364 PERKINS 2506A-E15TAG1 POWER

PG-550P 550 440 500 400 PERKINS 2506A-E15TAG2 POWER

PG-660P 660 528 600 480 PERKINS 2806A-E18TAG1 POWER

PG-715P 715 572 650 520 PERKINS 2806A-E18TAG2 POWER

PG-825P 825 660 750 600 PERKINS 4006-23TAG2A POWER

PG-880P 880 704 800 640 PERKINS 4006-23TAG3A POWER

PG-1000P 1000 800 909 727 PERKINS 4008TAG1A POWER

PG-1125P 1125 900 1022 818 PERKINS 4008-TAG2A POWER

PG-1250P 1250 1000 1136 909 PERKINS 4008-30TAG3 POWER

PG-1385P 1385 1100 1259 1005 PERKINS 4012-46TWG2A POWER

PG-1500P 1500 1200 1364 1090 PERKINS 4012-46TWG3A POWER

PG-1650P 1650 1325 1500 1200 PERKINS 4012-46TAG2A POWER

PG-1900P 1875 1500 1700 1364 PERKINS 4012-46TAG3A POWER

PG-2000P 2000 1600 1818 1455 PERKINS 4016-TAG1A POWER

PG-2250P 2250 1800 2045 1636 PERKINS 4016-TAG2A POWER

PG-2500P 2500 2000 2273 1818 PERKINS 4016-61TRG3 POWER

Subscribe to our newsletter.